توضیحات تکمیلی
| Brand | MSI |
|---|---|
| series | M570 |
| Flash Memory | 3D NAND |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0 |
| Dimensions | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 3.5mm (H) (w/o heatsink) |
| Read speed(MB/s) | 10000 |
| Write speed(MB/s) | 10000 |
| TBW(Terabytes Written) | 1400 |
| MTBF(Mean Time Between Failure) | Up to 1,600,000 Hours |
| DRAM Cash | 2GB LPDDR4 |











