توضیحات تکمیلی
| Brand | MSI |
|---|---|
| series | M570 |
| Flash Memory | 3D NAND |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0 |
| Dimensions | 94.80mm (L) x 24.00mm (W) x 71.65mm (H) |
| Read speed(MB/s) | 12400 |
| Write speed(MB/s) | 11800 |
| TBW(Terabytes Written) | 1400 |
| MTBF(Mean Time Between Failure) | Up to 1,600,000 Hours |
| DRAM Cash | 4GB LPDDR4 |











