توضیحات تکمیلی
| series | B650 |
|---|---|
| Brand | Asus |
| P / N | 90MB1EG0-M0EAY0 |
| Chipset spec | B650 |
| Form Factor | micro-ATX |
| Board Size | 24.4cm x 24.4cm |
| CPU Type | AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors |
| CPU Socket | Socket AM5 |
| Memory Socket | 4DDR5 (Dual Channel) |
| Memory BUS | 7600+(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200/5000/4800 |
| Max Memory Size | 192GB |
| ECC | ECC & Non-ECC |
| Audio Type | 7.1 Channel(HD) |
| M.2 | 2 x M.2 socket 3 Key M (1 x type 2242-2280, PCIe 5.0 x4, 1 x 2242-2280, PCIe 4.0 x4) |
| TPM Support | 14-1 SPI_TPM header only (tested with 90MC07D0* TPM-SPI) |
| LAN | Realtek 2.5G |
| Wireless LAN | 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT5.2 |
























